Gewerbegebiet Richzenhain
| Größe | |
|---|---|
| Gesamtfläche (brutto) | 63,4000 ha |
| ab sofort verfügb. | 4,8430 ha |
| Informationen zum Gebiet | |
|---|---|
| Ortsteile | Waldheim |
| Lagebeschreibung | Das Gewerbegebiet befindet sich im Bereich des westlichen Stadtrandes von Waldheim und wird von der Neutrassierung der Ortsdurchfahrt (Umgehungsstraße) angeschlossen. |
| Branchen im Gebiet | Autohäuser, Baustoffhandel, Handwerksbetriebe, Kommunikationstechnik, Nutzfahrzeugbau, Recycling, Gewürzhersteller, Spedition, Verpackungsmittel, Großhandel Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Großküchenbedarf, großflächiger Einzelhandel |
| Verkehrsanbindungen (Entfernungen) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobahnen |
| ||||||||||||
| Bundesstraßen |
| ||||||||||||
| Bahnhöfe |
| ||||||||||||
| Binnenhäfen |
| ||||||||||||
| Internationale Flughäfen |
| ||||||||||||
| Infrastruktur | |
|---|---|
| Abwasseranschluss | vorhanden |
| Brauchwasseranschluss | vorhanden |
| Fernwärme | nicht vorhanden |
| Gasanschluss | vorhanden |
| Gleisanschluss | nicht vorhanden |
| Internetzugang (DSL) | vorhanden |
| ÖPNV | vorhanden |
| Stromanschluss | vorhanden |
| Verkehrslandeplatz | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss | nicht vorhanden |
| Anmerkungen | Baugrund : Lehm |
| Preise | |
|---|---|
| Preis inkl. Erschließung | 16,00 €/m² |
Ansprechpartner/in
| Daniela Backofen | |
| Sachbearbeiterin Gebäude-, Energie- und LiegenschaftsmanagementRathaus Waldheim, Zimmer 24 - Liegenschaftsmanagement // 2. OG Niedermarkt 1 04736 Waldheim Telefon: +49 34327 57-220 Telefax: +49 34327 57-200 E-Mail: glm@stadt-waldheim.de Aufgaben: | |